Start
Home
VVS WVS
De Werkgroep
WVS Mailinglist
WVS Meetings
CVAP
Waarnemers Totalen
HADS project
Downloads
Veranderlijke Sterren
Inleiding
Cataclysmische Veranderlijken
Eclips Veranderlijken
Eruptieve Veranderlijken
Pulserende Veranderlijken
Waarnemen
Hoe?
Programma
Rapporteren
Observaties
Lichtcurve generator
Online DB
Publicaties
CV circulaires
Handboek
Variable Stars, Visual Light Curves
Links
Organisaties
Info
 
VVS WVS

De Werkgroep Veranderlijke Sterren (WVS) is één van de werkgroepen van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) en groepeert de VVS leden die geïnteresseerd zijn in het waarnemen en de studie van objecten die veranderen in helderheid, waaronder voornamelijk veranderlijke sterren maar ook o.a. actieve galactische nucleï en GRB's.


Werkgroepleider

Hubert Hautecler
Moffelstraat 13
3370 Boutersem
tel.: 0496 156550
Hubert.Hautecler@telenet.be
Quick Links

VVS homepage

WVS Lichtcurve generator

Online WVS DB

AAVSO Charts


WVS Online Observations Database
If our database was helpful for your research work, the following, or a similar, acknowledgement would be appreciated:
"This research made use of the VVS WVS database (http://www.vvs.be/wg/wvs)"

Furthermore the acknowledgement of individual observers is encouraged.

We would also appreciate receiving a preprint of the relevant papers at the following address:
VVS WVS, Wateringstraat 143, B-2400 Mol, BELGIUM

Inquiries and comments can be addressed by electronic mail to: Eric.Broens@skynet.be

Star V2467 CYG Harvard Des. 2024+41
RA (2000) 20 28 12.5 Decl (2000) +41 48 36.5
Type N Magn
Epoch N.A. Period N.A. M-m N.A.
Spectral type

star designation jd date & time [UT] mag U ComCode CompStars sequence neg obs
V2467 CYG 2024+41 2454182.5806 23/03/2007 01:56 8.8 86 070320 0 STN
V2467 CYG 2024+41 2454185.5729 26/03/2007 01:44 9.6 9.6 SB070320 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454185.6035 26/03/2007 02:29 9.9 92,96 070320 0 BRO
V2467 CYG 2024+41 2454185.6250 26/03/2007 03:00 9.4 : 92 70320 0 HAT
V2467 CYG 2024+41 2454185.6563 26/03/2007 03:45 9.9 Y 92,96 070320 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454186.5813 27/03/2007 01:57 9.9 92,96 070320 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454186.6076 27/03/2007 02:34 10.0 92,96 070320 0 BRO
V2467 CYG 2024+41 2454186.6493 27/03/2007 03:34 10.1 96 070320 0 STN
V2467 CYG 2024+41 2454186.6563 27/03/2007 03:45 10.0 92,96 070320 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454186.6875 27/03/2007 04:30 10.1 100,109 NASVSS 0 LOY
V2467 CYG 2024+41 2454186.6882 27/03/2007 04:31 9.8 95,99 D070324 0 BIS
V2467 CYG 2024+41 2454187.6319 28/03/2007 03:09 10.5 100,108 NASVSS 0 BRO
V2467 CYG 2024+41 2454187.6875 28/03/2007 04:30 10.4 100,109 NASVSS 0 LOY
V2467 CYG 2024+41 2454192.5833 02/04/2007 01:59 10.6 100,108 NASVSS 0 HAT
V2467 CYG 2024+41 2454194.5799 04/04/2007 01:55 10.9 108,113 NASVSS 0 HAT
V2467 CYG 2024+41 2454194.5972 04/04/2007 02:19 10.9 10.85 NASVSS 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454198.4729 07/04/2007 23:20 11.3 109,113 NASVSS 0 LOY
V2467 CYG 2024+41 2454198.4806 07/04/2007 23:32 11.2 11.3 NASVVS 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454198.6056 08/04/2007 02:32 11.2 110,113 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454198.6139 08/04/2007 02:44 11.2 11,33 NASVSS 0 BAI
V2467 CYG 2024+41 2454198.6597 08/04/2007 03:49 11.0 108,110,113 D070324 0 BIS
V2467 CYG 2024+41 2454202.6563 12/04/2007 03:45 11.2 11,3 70409 0 BAI
V2467 CYG 2024+41 2454203.4194 12/04/2007 22:03 11.3 109,113 NASVSS 0 LOY
V2467 CYG 2024+41 2454204.4167 13/04/2007 22:00 11.5 113 070904 0 LOY
V2467 CYG 2024+41 2454204.5708 14/04/2007 01:41 11.5 11.33 NASVVS 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454205.6188 15/04/2007 02:51 11.4 113,118 D070324 0 BIS
V2467 CYG 2024+41 2454205.6201 15/04/2007 02:52 11.5 113,123 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454206.4132 15/04/2007 21:55 11.3 11.33 NASVVS 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454206.4167 15/04/2007 22:00 11.5 113 070904 0 LOY
V2467 CYG 2024+41 2454206.5924 16/04/2007 02:13 11.6 113,123 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454206.6521 16/04/2007 03:39 11.5 11,3 70409 0 BAI
V2467 CYG 2024+41 2454206.6563 16/04/2007 03:45 11.5 113,118 D070324 0 BIS
V2467 CYG 2024+41 2454208.6042 18/04/2007 02:30 11.6 113,123 070409 0 HAT
V2467 CYG 2024+41 2454209.5431 19/04/2007 01:02 11.9 Y 113,123 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454209.5972 19/04/2007 02:19 11.7 113,123 070409 0 HAT
V2467 CYG 2024+41 2454211.4979 20/04/2007 23:56 11.9 113,123 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454212.6194 22/04/2007 02:51 11.5 11,3 70409 0 BAI
V2467 CYG 2024+41 2454213.5750 23/04/2007 01:48 11.7 11.3-11.8 SB070320 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454215.6111 25/04/2007 02:39 11.7 113,123 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454216.5486 26/04/2007 01:09 12.0 11.8 SB070320 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454218.5944 28/04/2007 02:15 11.9 113,123 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454221.5507 01/05/2007 01:13 12.0 1.3-11.8 NASVVS 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454221.6028 01/05/2007 02:28 11.8 113,123 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454226.5000 06/05/2007 00:00 11.8 Y 113,123 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454232.6111 12/05/2007 02:39 12.8 11.8 NASVVS 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454234.4042 13/05/2007 21:42 12.9 11.3-11.8 NASVVS 0 LOO
V2467 CYG 2024+41 2454234.5896 14/05/2007 02:09 12.4 123,127 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454238.5597 18/05/2007 01:25 12.3 123,127 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454239.4944 18/05/2007 23:51 12.3 Y 113,123,127 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454240.4701 19/05/2007 23:16 12.4 Y 123,127 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454243.4549 22/05/2007 22:55 12.3 Y 123,127 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454244.4625 23/05/2007 23:05 12.3 Y 118,123,127 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454267.4250 15/06/2007 22:11 12.1 113,123 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454270.4653 18/06/2007 23:10 12.6 123,127 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454273.4799 21/06/2007 23:31 12.8 127,131 070519 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454275.4333 23/06/2007 22:23 13.0 123,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454289.4750 07/07/2007 23:24 12.8 127,131 070519 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454290.4590 08/07/2007 23:00 12.8 127,131 070519 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454291.4979 09/07/2007 23:56 12.4 123,127 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454295.4507 13/07/2007 22:49 13.2 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454295.4986 13/07/2007 23:57 13.2 127,131,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454296.4444 14/07/2007 22:39 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454296.4444 14/07/2007 22:39 13.1 127,131,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454299.4465 17/07/2007 22:42 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454299.4674 17/07/2007 23:13 13.0 127,131,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454300.4528 18/07/2007 22:52 13.1 127,131,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454300.4528 18/07/2007 22:52 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454301.4389 19/07/2007 22:32 13.0 127,131,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454302.4458 20/07/2007 22:41 13.0 127,131,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454304.4451 22/07/2007 22:40 12.9 127,131,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454304.4472 22/07/2007 22:43 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454306.4493 24/07/2007 22:46 12.9 127,131 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454311.3965 29/07/2007 21:30 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454316.3826 03/08/2007 21:10 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454317.4035 04/08/2007 21:41 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454324.3813 11/08/2007 21:09 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454324.4167 11/08/2007 22:00 13.1 127,131,133 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454325.4201 12/08/2007 22:04 13.1 127,131,133 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454326.3750 13/08/2007 21:00 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454329.3847 16/08/2007 21:13 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454330.3660 17/08/2007 20:47 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454330.4160 17/08/2007 21:59 13.3 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454335.4271 22/08/2007 22:15 13.2 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454339.3507 26/08/2007 20:25 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454339.3979 26/08/2007 21:32 13.2 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454342.3382 29/08/2007 20:07 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454342.3847 29/08/2007 21:13 13.2 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454347.3813 03/09/2007 21:09 13.2 Y 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454348.3361 04/09/2007 20:03 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454348.3896 04/09/2007 21:21 13.2 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454350.3243 06/09/2007 19:46 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454351.3708 07/09/2007 20:53 13.3 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454354.3375 10/09/2007 20:05 13.2 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454355.3694 11/09/2007 20:51 13.4 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454356.3743 12/09/2007 20:58 13.4 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454356.4063 12/09/2007 21:45 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454357.3271 13/09/2007 19:51 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454357.3993 13/09/2007 21:34 13.3 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454358.4361 14/09/2007 22:27 13.4 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454359.3125 15/09/2007 19:30 12.9 127,131 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454360.3750 16/09/2007 21:00 13.3 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454362.3535 18/09/2007 20:29 13.4 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454367.3257 23/09/2007 19:49 13.4 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454368.3556 24/09/2007 20:32 13.4 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454373.4021 29/09/2007 21:39 13.3 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454377.3486 03/10/2007 20:21 13.3 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454378.3222 04/10/2007 19:43 13.5 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454379.3431 05/10/2007 20:14 13.5 131,133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454380.3271 06/10/2007 19:51 13.6 133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454381.3271 07/10/2007 19:51 13.5 133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454386.3625 12/10/2007 20:41 13.5 133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454387.2688 13/10/2007 18:27 13.3 131,137 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454387.3299 13/10/2007 19:55 13.6 133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454388.2715 14/10/2007 18:30 13.2 131,137 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454388.3292 14/10/2007 19:54 13.7 Y 133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454391.3410 17/10/2007 20:11 13.6 133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454391.3743 17/10/2007 20:58 13.3 131,137 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454394.3007 20/10/2007 19:13 13.6 133,137 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454404.2535 30/10/2007 18:05 13.4 131,137 070409 0 DIP
V2467 CYG 2024+41 2454411.3229 06/11/2007 19:44 13.8 133,137,141 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454414.2903 09/11/2007 18:58 13.9 137,141 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454421.3604 16/11/2007 20:38 13.7 133,137,141 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454426.3021 21/11/2007 19:15 13.7 133,137,141 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454434.2910 29/11/2007 18:59 13.8 131,137,141 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454451.3424 16/12/2007 20:13 13.9 131,137,141 070409 0 MUY
V2467 CYG 2024+41 2454464.2222 29/12/2007 17:19 13.9 131,137,141 070409 0 MUY

obsobserver
BAI Baillien Antoine
BIS Biesmans Marc
BRO Broens Eric
DIP Diepvens Alfons
HAT Hautecler Hubert
LOO Van Loo Frans
LOY Van Der Looy Johan
MUY Muyllaert Eddy
STN Vansteelant David
Copyright 2003 - 2010 Vereniging voor Sterrenkunde - Werkgroep Veranderlijke Sterren