High Amplitude Delta Scuti-sterren (HADS) zijn kort-periodieke radiaal pulserende sterren van spectraalklasse A tot F. Zij pulseren met een periode van 1.5 tot 5 uur en met een amplitude van 0.2 tot 1 magnitude in V. Metaal-arme sterren in deze klasse (sterren van Populatie II) worden ook SX Phe-sterren genoemd. Zie "The Delta Scuti Network" voor meer informatie over deze sterren, en delta Scuti-sterren in het algemeen.
De waarnemingen bestaan erin om één of meerdere cycli van een ster in een nacht te observeren, zodat een precies tijdstip van het maximum kan bepaald worden. Idealiter dient dit per ster eens per maand te gebeuren. Sommige van deze HADS vertonen ook niet-radiale pulsaties, maar deze sterren worden niet in dit project waargenomen omdat de extra pulsaties een nadelige invloed hebben op het bepalen van het tijdstip van maximum.
De bedoeling van het project is om periodeveranderingen in deze sterren te detecteren. Die periodeveranderingen kunnen op lange termijn gebeuren (in de loop van tientallen jaren, bv. door de evolutie van de ster), cyclisch zijn (door een begeleider) of abrupt (volledig onvoorspelbaar en nog geen duidelijke oorzaak bekend). Om vooral die laatste twee types goed te documenteren en een statistisch zo relevant mogelijke steekproef te hebben, dienen er zoveel mogelijk waarnemingen van zoveel mogelijk sterren gedaan te worden over een zo lang mogelijke tijd. Het is dus een project dat over vele jaren loopt.
Tussentijdse resultaten werden gepubliceerd in IBVS 5878.
HADS-waarnemingen in 2010
| Ster | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP And | JH | |||||||||||
| YZ Boo | BS | |||||||||||
| VZ Cnc | JH | |||||||||||
| DW Psc | JH, PL & PVC | SK | ||||||||||
| GW UMa | JH | JH | ||||||||||
| GSC 2815-0790 | RP | |||||||||||
| GSC 2847-0586 | JH | |||||||||||
| GSC 2977-0238 | PL & PVC | JH | ||||||||||
| GSC 3490-0814 | PL & PVC | |||||||||||
| GSC 3832-0152 | JH | BS, PL & PVC | ||||||||||
| GSC 4417-0394 | PL & PVC | |||||||||||
| GSC 4552-1498 | PL & PVC |
HADS-waarnemingen in 2009
| Ster | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP And | JH | JH | ||||||||||
| V460 And | JH | |||||||||||
| YZ Boo | JH | BS, JH | BS | ET | ||||||||
| VZ Cnc | BS | |||||||||||
| AD CMi | JH | JH | JH | |||||||||
| XX Cyg | JH | JH | ||||||||||
| LW Dra | JH | JH, JVW | JVW | |||||||||
| SZ Lyn | JH | JH | ||||||||||
| V593 Lyr | JH | |||||||||||
| V337 Ori | ET | RP | JH, RP | |||||||||
| DY Peg | BS | BS | JH, JVW | JH, JVW | ||||||||
| DW Psc | PL & PVC | PL & PVC | CWR | |||||||||
| GW UMa | MV | JH | BS, JH | |||||||||
| GSC 2108-1564 | JH | |||||||||||
| GSC 2566-1398 | JH | BS, JH | BS | |||||||||
| GSC 2815-0790 | RP | |||||||||||
| GSC 2847-0586 | JH | |||||||||||
| GSC 2977-0238 | PL & PVC | PL & PVC | SK | SK | ||||||||
| GSC 3074-0114 | PL & PVC | JH | ||||||||||
| GSC 3755-0845 | BS, MV, PL & PVC | BS | BS | |||||||||
| GSC 3832-0152 | JH | BS | ||||||||||
| GSC 4556-1113 | JH |
Waarnemers
| Initialen | Naam |
|---|---|
| BS | Bart Staels |
| CWR | C.W. Robertson |
| ET | Emmanuel Thienpont |
| JH | Josch Hambsch |
| JVW | Jeroen Van Wassenhove |
| MV | Maarten Vanleenhove |
| PL | Patricia Lampens |
| PVC | Paul Van Cauteren |
| RP | Roger Pickard |
| SD | Sjoerd Dufoer |
| SK | Stelios Kleidis |
Programmasterren
| Ster | RA | Dec | Max | Min | Periode (uur) | Laatste waarneming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC 4500-0083 | 00:09:49.3 | +80:21:41 | 13.7 | 14.0 | 2.04 | |
| GP And | 00:55:18.1 | +23:09:49 | 10.4 | 11.0 | 1.89 | Jan 2010 |
| GSC 2811-1420 | 01:05:47.3 | +44:35:04 | 12.3 | 12.7 | 2.27 | |
| GSC 4619-0450 | 01:08:01.2 | +84:47:25 | 13.7 | 14.1 | 3.20 | |
| DW Psc | 01:30:26.9 | +08:41:34 | 13.7 | 14.4 | 1.43 | Feb 2010 |
| GSC 2815-0790 | 01:44:27.9 | +37:58:54 | 13.0 | 13.5 | 2.57 | Jan 2010 |
| V460 And | 02:34:14.2 | +42:14:27 | 13.2 | 13.8 | 1.80 | Dec 2009 |
| GSC 2847-0586 | 03:04:08.4 | +38:30:53 | 10.9 | 11.1 | 3.39 | Jan 2010 |
| GSC 2861-0970 | 03:22:42.7 | +39:06:35 | 12.2 | 12.6 | 2.64 | |
| GSC 4519-1078 | 04:57:20.9 | +79:20:59 | 11.8 | 12.2 | 3.37 | Dec 2008 |
| V337 Ori | 05:59:20.5 | +20:02:04 | 11.3 | 11.6 | 4.83 | Mar 2009 |
| GSC 3755-0845 | 06:05:02.0 | +55:09:51 | 10.4 | 10.7 | 1.83 | Nov 2009 |
| AD CMi | 07:52:47.2 | +01:35:50 | 9.2 | 9.5 | 2.95 | Dec 2009 |
| SZ Lyn | 08:09:35.8 | +44:28:18 | 9.1 | 9.7 | 2.89 | Dec 2009 |
| GSC 2977-0238 | 08:19:17.6 | +41:59:00 | 10.6 | 11.0 | 1.82 | Feb 2010 |
| VZ Cnc | 08:40:52.1 | +09:49:27 | 7.2 | 7.9 | 4.28 | Jan 2010 |
| GW UMa | 10:44:11.3 | +44:40:44 | 9.5 | 10.0 | 4.88 | Feb 2010 |
| GSC 4552-1498 | 11:24:25.5 | +77:42:15 | 12.9 | 13.4 | 1.34 | Mar 2010 |
| GSC 4923-0693 | 11:25:18.4 | -00:47:14 | 13.0 | 13.7 | 1.60 | Feb 2007 |
| GSC 3832-0152 | 11:48:42.0 | +54:43:01 | 11.7 | 12.1 | 2.19 | Mar 2010 |
| GSC 4556-1113 | 12:03:16.9 | +80:33:43 | 11.5 | 11.9 | 2.07 | Jan 2009 |
| GSC 3863-0740 | 14:41:38.1 | +56:26:17 | 11.4 | 11.7 | 4.74 | Mar 2007 |
| GSC 2566-1398 | 15:22:21.6 | +32:58:45 | 11.9 | 12.3 | 2.18 | Apr 2009 |
| GSC 4417-0394 | 15:22:39.8 | +74:15:17 | 12.5 | 13.0 | 3.16 | Mar 2010 |
| YZ Boo | 15:24:07.0 | +36:52:01 | 10.3 | 10.8 | 2.50 | Mar 2010 |
| GSC 3483-0746 | 15:44:36.6 | +46:19:22 | 12.4 | 12.7 | 2.71 | |
| GSC 3490-0814 | 15:50:28.5 | +45:57:52 | 12.7 | 13.0 | 1.65 | Mar 2010 |
| V1116 Her | 16:30:16.5 | +16:55:06 | 11.5 | 11.8 | 2.27 | |
| DY Her | 16:31:18.0 | +11:59:52 | 10.2 | 10.7 | 3.57 | Jul 2008 |
| GSC 3074-0114 | 16:41:06.9 | +40:42:28 | 13.8 | 14.5 | 1.23 | Apr 2009 |
| V593 Lyr | 18:32:06.6 | +40:35:56 | 12.4 | 13.0 | 2.45 | Apr 2009 |
| GSC 2108-1564 | 18:47:43.7 | +23:13:13 | 11.4 | 11.7 | 2.35 | Aug 2009 |
| LW Dra | 19:06:26.4 | +68:29:02 | 11.1 | 11.4 | 2.84 | Mei 2009 |
| GSC 3934-1904 | 19:39:55.8 | +52:35:13 | 10.9 | 11.2 | 2.62 | Aug 2008 |
| GSC 1061-1651 | 19:43:54.1 | +09:50:29 | 12.3 | 12.6 | 3.81 | |
| XX Cyg | 20:03:15.6 | +58:57:17 | 11.3 | 12.1 | 3.24 | Aug 2009 |
| GSC 1621-1643 | 20:06:51.6 | +17:43:27 | 11.6 | 11.9 | 2.75 | |
| GSC 4237-0482 | 20:21:09.1 | +62:02:55 | 12.4 | 12.7 | 2.21 | |
| GSC 4464-0924 | 20:52:31.4 | +70:54:39 | 12.4 | 12.7 | 1.94 | |
| V2455 Cyg | 21:28:24.6 | +46:40:31 | 8.5 | 9.0 | 2.26 | Okt 2008 |
| KZ Lac | 22:18:46.5 | +50:31:48 | 14.5 | 15.2 | 2.80 | Dec 2006 |
| DY Peg | 23:08:51.2 | +17:12:56 | 10.0 | 10.6 | 1.75 | Dec 2009 |
Laatste aanpassing: 8 maart 2010
Contact: patrickwils at yahoo dot com.