High Amplitude Delta Scuti-sterren (HADS) zijn kort-periodieke radiaal pulserende sterren van spectraalklasse A tot F. Zij pulseren met een periode van 1.5 tot 5 uur en met een amplitude van 0.2 tot 1 magnitude in V. Metaal-arme sterren in deze klasse (sterren van Populatie II) worden ook SX Phe-sterren genoemd. Zie "The Delta Scuti Network" voor meer informatie over deze sterren en delta Scuti-sterren in het algemeen.
De waarnemingen bestaan erin om één of meerdere cycli van een ster in een nacht te observeren, zodat een precies tijdstip van het maximum kan bepaald worden. Idealiter dient dit per ster eens per maand te gebeuren. Sommige van deze HADS vertonen ook niet-radiale pulsaties, maar deze sterren worden niet in dit project waargenomen omdat de extra pulsaties een nadelige invloed hebben op het bepalen van het tijdstip van maximum.
De bedoeling van het project is om periodeveranderingen in deze sterren te detecteren. Die periodeveranderingen kunnen op lange termijn gebeuren (in de loop van tientallen jaren, bv. door de evolutie van de ster), cyclisch zijn (door een begeleider) of abrupt (volledig onvoorspelbaar en nog geen duidelijke oorzaak bekend). Om vooral die laatste twee types goed te documenteren en een statistisch zo relevant mogelijke steekproef te hebben, dienen er zoveel mogelijk waarnemingen van zoveel mogelijk sterren gedaan te worden over een zo lang mogelijke tijd. Het is dus een project dat over vele jaren loopt.
Tussentijdse resultaten werden gepubliceerd in IBVS 5878 en IBVS 5928.
Om de heldere nachten optimaal te benutten en de waarnemingen over zo veel mogelijk sterren te spreiden, is het aan te raden om aan het begin van een heldere nacht de online spreadsheet van het HADS-project aan te vullen (vul je initialen met eventueel de dag van de maand in in de overeenkomstige cel; gebruik de "Edit this page" link onderaan de pagina) of om via de mailinglijst van de werkgroep te laten weten welke sterren zullen worden waargenomen. Andere waarnemers kunnen dan indien mogelijk andere sterren kiezen voor die nacht en de volgende heldere nachten. Onderstaande tabellen worden regelmatig aangepast om bij de keuze van geschikte sterren te helpen. De veranderlijken met de langste rij bolletjes in de tabel helemaal onderaan, zijn diegenen die sinds lange tijd niet meer waargenomen zijn. Objecten zonder bolletje achter hun naam hoeven in principe in de huidige maand niet meer waargenomen te worden. De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de ingestuurde waarnemingen, en houden dus geen rekening met eventuele aankondigingen op de mailinglijst, noch met de online spreadsheet. Het zou immers kunnen dat de kwaliteit van de data of de duur niet voldoende is om een betrouwbaar tijdstip van maximum te bepalen. De waarnemingen in een groene cel in de online spreadsheet werden ontvangen en verwerkt, de andere nog niet.
Tot slot geeft de onderste tabel in de voorlaatste kolom de GSC-nummers van reeds gebruikte vergelijksterren. De lijst is niet volledig en zal verder worden aangevuld. Deze vergelijksterren worden enkel ter informatie gegeven, het is niet verplicht om deze voor de waarnemingen te gebruiken. Het is mogelijk dat ze niet in het beeldveld van elke combinatie telescoop+camera passen.
HADS-waarnemingen in 2010
| Ster | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP And | JH | ||||||||
| CY Aqr | AA | ||||||||
| YZ Boo | BS | JVW | HH | CWR | |||||
| XX Cyg | PL & PVC | AA | |||||||
| V2455 Cyg | BS | SH | |||||||
| LW Dra | JVW | JVW | JVW, CWR | ||||||
| DY Her | PL & PVC, HH | MV | |||||||
| V1086 Her | PL & PVC | ||||||||
| V1116 Her | JH | HH | |||||||
| KZ Lac | SH | ||||||||
| EH Lib | HH | CWR | |||||||
| SZ Lyn | JVW | ||||||||
| V593 Lyr | PL & PVC | JH | SH | ||||||
| DY Peg | CWR | ||||||||
| DW Psc | JH, PL & PVC | SK | PL & PVC | ||||||
| CW Ser | JH | ||||||||
| GW UMa | JH | JH | JH | ||||||
| GSC 0321-0314 | HH, JH | ||||||||
| GSC 0429-2098 | PL & PVC | JH | |||||||
| GSC 0933-0651 | JH | ||||||||
| GSC 1061-1651 | JH | ||||||||
| GSC 1076-0158 | JH | ||||||||
| GSC 1594-2234 | PL & PVC | HH | |||||||
| GSC 1621-1643 | JH | ||||||||
| GSC 2043-1201 | JH | ||||||||
| GSC 2080-0986 | HH | ||||||||
| GSC 2108-1564 | PL & PVC | ||||||||
| GSC 2566-1398 | JH | HH | |||||||
| GSC 2696-1396 | HH | ||||||||
| GSC 2811-1420 | HH, MV | ||||||||
| GSC 2815-0790 | RP | ||||||||
| GSC 2847-0586 | JH | ||||||||
| GSC 2977-0238 | PL & PVC | JH | JH | PL & PVC | |||||
| GSC 3074-0114 | PL & PVC | JH | SH | ||||||
| GSC 3483-0746 | JH | PL & PVC | |||||||
| GSC 3489-0868 | PL & PVC | ||||||||
| GSC 3490-0814 | PL & PVC | PL & PVC | MV | ||||||
| GSC 3832-0152 | JH | BS, PL & PVC | HH, PL & PVC | ||||||
| GSC 3863-0740 | JH | ||||||||
| GSC 3934-1904 | JH | BS | HH | ||||||
| GSC 4417-0394 | PL & PVC, JH | HH | |||||||
| GSC 4464-0924 | PL & PVC | HH | |||||||
| GSC 4500-0083 | HH | ||||||||
| GSC 4519-1078 | JH | ||||||||
| GSC 4552-1498 | PL & PVC | ||||||||
| GSC 4556-1113 | PL & PVC | ||||||||
| GSC 4638-0455 | JH | ||||||||
| GSC 4923-0693 | JH | ||||||||
| GSC 5018-1085 | PL & PVC | ||||||||
| NSVS 14243430 | JH |
HADS-waarnemingen in 2009
| Ster | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP And | JH | JH | ||||||||||
| V460 And | JH | |||||||||||
| YZ Boo | JH | BS, JH | BS | ET | ||||||||
| AD CMi | JH | JH | JH | |||||||||
| XX Cyg | JH | JH | ||||||||||
| LW Dra | JH | JH, JVW | JVW | |||||||||
| SZ Lyn | JH | JH | ||||||||||
| V593 Lyr | JH | |||||||||||
| V337 Ori | ET | RP | JH, RP | |||||||||
| DY Peg | BS | BS | JH, JVW | JH, JVW | ||||||||
| DW Psc | PL & PVC | PL & PVC | CWR | |||||||||
| GW UMa | MV | JH | BS, JH | |||||||||
| GSC 2108-1564 | JH | |||||||||||
| GSC 2566-1398 | JH | BS, JH | BS | |||||||||
| GSC 2815-0790 | RP | |||||||||||
| GSC 2847-0586 | JH | |||||||||||
| GSC 2977-0238 | PL & PVC | PL & PVC | SK | SK | ||||||||
| GSC 3074-0114 | PL & PVC | JH | ||||||||||
| GSC 3755-0845 | BS, MV, PL & PVC | BS | BS | |||||||||
| GSC 3832-0152 | JH | BS | ||||||||||
| GSC 4556-1113 | JH |
Waarnemers
| Initialen | Naam |
|---|---|
| AA | Anthony Ayiomamitis |
| BS | Bart Staels |
| CWR | C.W. Robertson |
| ET | Emmanuel Thienpont |
| HH | Hubert Hautecler |
| JH | Josch Hambsch |
| JVW | Jeroen Van Wassenhove |
| MV | Maarten Vanleenhove |
| PL | Patricia Lampens |
| PVC | Paul Van Cauteren |
| RP | Roger Pickard |
| SD | Sjoerd Dufoer |
| SH | Serge Hoste |
| SK | Stelios Kleidis |
Programmasterren
| Ster | RA | Dec | Max | Min | Periode (uur) | Laatste waarneming | Vergelijksterren | Afstand (graden) tot de maan op | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC 4500-0083 | 00:09:49.3 | +80:21:41 | 13.7 | 14.0 | 2.04 | Jun 2010 | ••• | 4500-623, 4500-571 | |
| GP And | 00:55:18.1 | +23:09:49 | 10.4 | 11.0 | 1.89 | Jan 2010 | •••••••• | ||
| GSC 2811-1420 | 01:05:47.3 | +44:35:04 | 12.3 | 12.7 | 2.27 | Aug 2010 | • | 2811-606, 2811-876, 2811-764, 2811-478 | |
| GSC 0612-0771 | 01:06:18.3 | +08:46:13 | 11.2 | 11.5 | 1.51 | •••••••••••••••••••• | |||
| GSC 4619-0450 | 01:08:01.2 | +84:47:25 | 13.7 | 14.1 | 3.20 | •••••••••••••••••••• | |||
| GSC 1750-1237 | 01:10:24.1 | +27:19:15 | 12.9 | 13.2 | 2.09 | •••••••••••••••••••• | |||
| DW Psc | 01:30:26.9 | +08:41:34 | 13.7 | 14.4 | 1.43 | Jul 2010 | •• | ||
| GSC 2815-0790 | 01:44:27.9 | +37:58:54 | 13.0 | 13.5 | 2.57 | Jan 2010 | •••••••• | ||
| GSC 0628-0348 | 01:45:28.6 | +12:54:25 | 8.9 | 9.3 | 3.52 | •••••••••••••••••••• | |||
| GSC 1220-1131 | 02:16:30.2 | +21:17:49 | 10.8 | 11.1 | 1.95 | •••••••••••••••••••• | |||
| V460 And | 02:34:14.2 | +42:14:27 | 13.2 | 13.8 | 1.80 | Dec 2009 | ••••••••• | ||
| GSC 2847-0586 | 03:04:08.4 | +38:30:53 | 10.9 | 11.1 | 3.39 | Jan 2010 | •••••••• | ||
| GSC 2861-0970 | 03:22:42.7 | +39:06:35 | 12.2 | 12.6 | 2.64 | •••••••••••••••••••• | |||
| GSC 4519-1078 | 04:57:20.9 | +79:20:59 | 11.8 | 12.2 | 3.37 | Mar 2010 | •••••• | ||
| GSC 1306-0466 | 05:39:52.2 | +20:01:09 | 11.8 | 12.2 | 2.08 | •••••••••••••••••••• | |||
| V337 Ori | 05:59:20.5 | +20:02:04 | 11.3 | 11.6 | 4.83 | Mar 2009 | •••••••••••••••••• | ||
| GSC 3755-0845 | 06:05:02.0 | +55:09:51 | 10.4 | 10.7 | 1.83 | Nov 2009 | •••••••••• | ||
| GSC 0753-1489 | 07:04:52.4 | +10:27:24 | 12.2 | 12.6 | 2.24 | •••••••••••••••••••• | |||
| GSC 0191-1230 | 07:37:56.8 | +05:52:08 | 12.8 | 13.2 | 1.14 | •••••••••••••••••••• | |||
| GSC 1924-1134 | 07:44:38.6 | +29:12:22 | 12.6 | 13.0 | 2.33 | •••••••••••••••••••• | |||
| AD CMi | 07:52:47.2 | +01:35:50 | 9.2 | 9.5 | 2.95 | Dec 2009 | ••••••••• | ||
| SZ Lyn | 08:09:35.8 | +44:28:18 | 9.1 | 9.7 | 2.89 | Apr 2010 | ••••• | 2979-1329, 2979-1343 | |
| GSC 2977-0238 | 08:19:17.6 | +41:59:00 | 10.6 | 11.0 | 1.82 | Apr 2010 | ••••• | 2977-577, 2977-345 | |
| GSC 3428-1497 | 09:21:02.5 | +49:05:54 | 9.3 | 0.5 | 1.78 | •••••••••••••••••••• | |||
| GW UMa | 10:44:11.3 | +44:40:44 | 9.5 | 10.0 | 4.88 | Mar 2010 | •••••• | ||
| GSC 4552-1498 | 11:24:25.5 | +77:42:15 | 12.9 | 13.4 | 1.34 | Mar 2010 | •••••• | ||
| GSC 4923-0693 | 11:25:18.4 | -00:47:14 | 13.0 | 13.7 | 1.60 | Apr 2010 | ••••• | 4923-521, 4923-716 | |
| GSC 3832-0152 | 11:48:42.0 | +54:43:01 | 11.7 | 12.1 | 2.19 | Apr 2010 | ••••• | 3832-144, 3832-179 | |
| GSC 4556-1113 | 12:03:16.9 | +80:33:43 | 11.5 | 11.9 | 2.07 | Mar 2010 | •••••• | ||
| GSC 1442-1358 | 12:13:40.8 | +17:14:37 | 11.9 | 12.2 | 1.97 | •••••••••••••••••••• | |||
| GSC 0321-0314 | 14:24:43.4 | +04:38:50 | 12.9 | 13.5 | 1.88 | Jun 2010 | ••• | 321-686, 321-422 | |
| GSC 3863-0740 | 14:41:38.1 | +56:26:17 | 11.4 | 11.7 | 4.74 | Mar 2010 | •••••• | ||
| EH Lib | 14:58:56.0 | -00:56:52 | 9.5 | 10.0 | 2.33 | Jun 2010 | ••• | 4987-657, 4987-449 | |
| GSC 2566-1398 | 15:22:21.6 | +32:58:45 | 11.9 | 12.3 | 2.18 | Jun 2010 | ••• | 2566-1145, 2566-1520, 2566-1248 | |
| GSC 4417-0394 | 15:22:39.8 | +74:15:17 | 12.5 | 13.0 | 3.16 | Apr 2010 | ••••• | 4417-71, 4417-414 | |
| YZ Boo | 15:24:07.0 | +36:52:01 | 10.3 | 10.8 | 2.50 | Jun 2010 | ••• | 2569-1050, 2569-1184 | |
| GSC 4638-0455 | 15:35:30.4 | +85:37:38 | 12.4 | 12.7 | 2.32 | Mei 2010 | •••• | 4638-691, 4638-831 | |
| GSC 0933-0651 | 15:36:02.0 | +11:06:58 | 12.5 | 13.0 | 2.53 | Mei 2010 | •••• | 933-447, 933-254 | |
| GSC 3489-0868 | 15:41:37.0 | +51:59:25 | 13.4 | 13.7 | 2.08 | Mei 2010 | •••• | 3489-1138, 3489-1026 | |
| GSC 3483-0746 | 15:44:36.6 | +46:19:22 | 12.4 | 12.7 | 2.71 | Apr 2010 | ••••• | 3483-573, 3483-585 | |
| GSC 5018-1085 | 15:46:13.5 | -00:26:06 | 12.1 | 12.6 | 1.66 | Mei 2010 | •••• | 5018-1007, 5018-585 | |
| GSC 3490-0814 | 15:50:28.5 | +45:57:52 | 12.7 | 13.0 | 1.65 | Jul 2010 | •• | 3490-1025, 3490-1554, 3490-1083, 3490-1583 | |
| CW Ser | 15:53:09.8 | +06:05:26 | 11.7 | 12.1 | 4.54 | Jun 2010 | ••• | 365-1085, 365-1194 | |
| GSC 2043-1201 | 16:26:43.1 | +23:29:42 | 11.9 | 12.2 | 1.87 | Jun 2010 | ••• | ||
| V1116 Her | 16:30:16.5 | +16:55:06 | 11.5 | 11.8 | 2.27 | Mei 2010 | •••• | 1510-1194, 1510-1134, 1506-190 | |
| DY Her | 16:31:18.0 | +11:59:52 | 10.2 | 10.7 | 3.57 | Jul 2010 | •• | 968-1532, 968-1002 | |
| GSC 3074-0114 | 16:41:06.9 | +40:42:28 | 13.8 | 14.5 | 1.23 | Aug 2010 | • | 3074-745, 3074-86 | |
| V1086 Her | 16:48:39.3 | +30:27:45 | 13.4 | 13.7 | 3.13 | Mei 2010 | •••• | 2589-422, 2589-426 | |
| GSC 2080-0986 | 17:37:00.8 | +25:32:10 | 13.3 | 13.6 | 2.38 | Jun 2010 | ••• | 2080-1196, 2080-1194 | |
| GSC 0429-2098 | 17:52:45.1 | +07:00:41 | 10.8 | 11.2 | 3.51 | Jun 2010 | ••• | 428-877, 428-340 | |
| V593 Lyr | 18:32:06.6 | +40:35:56 | 12.4 | 13.0 | 2.45 | Aug 2010 | • | 3109-1011, 3109-1733, 3109-1955, 3109-1092 | |
| GSC 2108-1564 | 18:47:43.7 | +23:13:13 | 11.4 | 11.7 | 2.35 | Mei 2010 | •••• | 2108-1239, 2108-1316 | |
| LW Dra | 19:06:26.4 | +68:29:02 | 11.1 | 11.4 | 2.84 | Jun 2010 | ••• | 4431-1265, 4431-1469 | |
| GSC 1594-2234 | 19:07:24.0 | +19:01:24 | 10.5 | 10.8 | 3.28 | Jun 2010 | ••• | 1594-2244, 1594-2151 | |
| GSC 3934-1904 | 19:39:55.8 | +52:35:13 | 10.9 | 11.2 | 2.62 | Aug 2010 | • | ||
| GSC 1061-1651 | 19:43:54.1 | +09:50:29 | 12.3 | 12.6 | 3.81 | Jul 2010 | •• | ||
| XX Cyg | 20:03:15.6 | +58:57:17 | 11.3 | 12.1 | 3.24 | Aug 2010 | • | 3948-1514, 3948-2431 | |
| GSC 1621-1643 | 20:06:51.6 | +17:43:27 | 11.6 | 11.9 | 2.75 | Jun 2010 | ••• | ||
| GSC 1076-0158 | 20:08:12.0 | +10:50:48 | 11.9 | 12.3 | 2.08 | Jun 2010 | ••• | ||
| NSVS 14243430 | 20:11:34.5 | +07:51:04 | 13.0 | 13.5 | 2.07 | Jun 2010 | ••• | ||
| GSC 4464-0924 | 20:52:31.4 | +70:54:39 | 12.4 | 12.7 | 1.94 | Jun 2010 | ••• | 4464-797, 4464-770 | |
| GSC 2696-1396 | 20:58:45.4 | +34:06:47 | 12.8 | 13.0 | 2.47 | Jun 2010 | ••• | 2696-288, 2696-648 | |
| V2455 Cyg | 21:28:24.6 | +46:40:31 | 8.5 | 9.0 | 2.26 | Aug 2010 | • | 3590-277, 3590-2157, 3590-739 | |
| NSVS 11672463 | 21:51:52.3 | +17:44:44 | 13.3 | 13.5 | 2.59 | •••••••••••••••••••• | |||
| KZ Lac | 22:18:46.5 | +50:31:48 | 14.5 | 15.2 | 2.80 | Aug 2010 | • | ||
| CY Aqr | 22:37:47.8 | +01:32:05 | 11.3 | 11.8 | 1.46 | Aug 2010 | • | ||
| GSC 1158-0921 | 22:39:54.2 | +13:26:14 | 12.7 | 13.1 | 1.55 | •••••••••••••••••••• | |||
| DY Peg | 23:08:51.2 | +17:12:56 | 10.0 | 10.6 | 1.75 | Aug 2010 | • | ||
Laatste aanpassing: 1 september 2010
Contact: patrickwils at yahoo dot com.