Programma

 

Het waarnemingsprogramma van de werkgroep

 

Het waarnemingsprogramma van de werkgroep

Het waarnemingsprogramma van de werkgroep bestaat uit sterren met een voldoende grote amplitude. Dit zijn hoofdzakelijk Mira-sterren, semi-regelmatige veranderlijken, RV Tauri sterren, cataclysmische veranderlijken, R Coronae Borealis sterren en symbiotische sterren.

Sterren geschikt voor de beginnende variabelist

In onderstaande tabel vind je een 100-tal sterren die geschikt zijn voor de beginnende variabelist. Een 30-tal sterren zijn aangeduid met een * en zijn niet zo moeilijk te vinden en reeds waarneembaar in kleinere telescopen. Ze vormden het vroegere A-programma van de werkgroep. De tabel bevat achtereenvolgens de designation, de sternaam, de rechte klimming en declinatie voor J2000.0, de gemiddelde maximum en minimum helderheid, de periode en het type. De periode is enkel gegeven voor Mira sterren en semi-regelmatige sterren. Waardes die tussen haakjes staan geven de gemiddelde recurrentie tijd (de tijd tussen 2 uitbarstingen) voor dwergnovae. Vergelijk je waarneming nooit met de opgegeven magnitudes, het zijn enkel richtwaardes. Vele van deze sterren vertonen maxima en minima die sterk kunnen afwijken van de opgegeven waardes!

design.SterR.A.(2000)Dec.(2000)Max.-Min.PeriodeType
0004+51SS Cas00h 09.4m+51° 34'9.8-13.1140.6M
0010+46X And00h 16.1m+47° 01'9.0-14.8346.2M
0017+26T And00h 22.4m+27° 00'8.5-13.8280.8M
0017+55T Cas*00h 23.2m+55° 48'7.9-11.9444.8M
0018+38R And00h 24.0m+38° 35'6.9-14.3409.3M
0040+47U Cas00h 46.4m+48° 15'8.4-14.8277.2M
0047+46ARV Cas00h 52.7m+47° 25'9.4-15.2331.7M
0049+58W Cas00h 54.9m+58° 34'8.8-11.8405.6M
0058+40RX And01h 04.6m+41° 18'10.3-15.514UGZ
0112+72S Cas01h 19.7m+72° 37'9.7-14.8612.4M
0133+38Y And01h 39.6m+39° 21'9.2-14.2220.5M
0152+54U Per*01h 59.6m+54° 49'8.1-11.3320.3M
0210+24R Ari*02h 16.1m+25° 03'8.2-13.2186.8M
0211+43AW And02h 17.5m+44° 18'7.4-13.7395.9M
0214-03omi Cet*02h 19.3m-02° 59'3.4- 9.3332M
0215+58S Per02h 22.9m+58° 35'9.0-13.0822SRc
0220-00R Cet02h 26.0m-00° 11'8.1-13.0166.2M
0231+33R Tri*02h 37.0m+34° 16'6.2-11.7266.9M
0242+17T Ari02h 48.3m+17° 31'8.3-10.9316.6SR
0305+14U Ari03h 11.0m+14° 48'8.1-14.6371.1M
0320+43R Per03h 30.1m+35° 40'8.7-14.0209.9M
0320+43Y Per*03h 27.7m+44° 11'8.4-10.3248.6M
0430+65T Cam04h 40.1m+66° 09'8.0-13.8373.2M
0432+74X Cam04h 45.7m+75° 06'8.1-12.6143.6M
0509+53R Aur05h 17.3m+53° 35'7.7-13.3457.5M
0549+20AU Ori*05h 55.8m+20° 11'6.3-12.0368.3M
0604+50X Aur*06h 12.2m+50° 14'8.6-12.7163.8M
0605+47SS Aur06h 13.4m+47° 44'10.5-15.255.5UGSS
0616+47V Aur06h 24.0m+47° 42'9.2-12.1353M
0635+58S Lyn06h 44.6m+57° 55'9.6-14.3296.3M
0640+30X Gem*06h 47.1m+30° 17'8.2-13.2264.2M
0653+55R Lyn07h 01.3m+55° 20'7.9-13.8378.7M
0701+22AR Gem*07h 07.4m+22° 42'7.1-13.5369.9M
0703+10R CMi07h 08.7m+10° 01'8.0-11.0337.8M
0727+08S CMi07h 32.7m+08° 19'7.5-12.6332.9M
0749+22U Gem07h 55.1m+22° 00'9.0-14.9(105.2)UGSS
0811+12R Cnc*08h 16.6m+11° 44'6.8-11.2361.6M
0814+73Z Cam08h 25.2m+73° 07'10.3-13.622UGZ
0816+17V Cnc08h 21.7m+17° 17'7.9-12.8272.1M
0939+34R LMi09h 45.6m+34° 31'7.1-12.6372.2M
0942+11R Leo*09h 47.6m+11° 26'5.8-10.0310M
0947+35S LMi09h 53.7m+34° 56'8.6-13.9233.8M
0954+21V Leo10h 00.0m+21° 16'9.1-13.7273.3M
1037+69R UMa*10h 44.6m+68° 47'7.5-13.0301.6M
1151+58Z UMa*11h 56.5m+57° 52'7.0- 9.4195.5SRb
1225+32T CVn12h 30.2m+31° 30'9.6-11.9290.1M
1231+60T UMa12h 36.4m+59° 29'7.7-12.9256.6M
1233+07R Vir*12h 38.5m+06° 59'6.9-11.5145.4M
1234+59RS UMa12h 39.0m+58° 29'9.0-14.3259M
1239+61S UMa*12h 43.9m+61° 06'7.8-11.7225.9M
1344+40R CVn*13h 48.9m+39° 32'7.7-11.9328.5M
1401+13Z Boo14h 06.5m+13° 29'9.3-14.8281.1M
1415+67U UMi14h 17.3m+66° 48'8.2-12.0330.9M
1419+54S Boo*14h 22.9m+53° 49'8.4-13.3270.7M
1425+39V Boo*14h 29.8m+38° 52'7.0-11.3258SRa
1425+84R Cam14h 17.9m+83° 50'8.3-13.2270.2M
1432+27R Boo*14h 37.2m+26° 44'7.2-12.3223.4M
1517+31S CrB15h 21.4m+31° 22'7.3-12.9360.3M
1533+78AS UMi15h 29.6m+78° 38'8.4-12.0331M
1544+28AR CrB*15h 48.6m+28° 09'5.7-14.8 RCB
1546+15R Ser15h 50.7m+15° 08'6.9-13.4356.4M
1546+39V CrB15h 49.5m+39° 34'7.5-11.0357.6M
1601+18R Her16h 06.2m+18° 22'8.8-14.6318.1M
1602+10U Ser16h 07.3m+09° 56'8.5-13.4237.5M
1606+25RU Her16h 10.3m+25° 04'8.0-13.7484.8M
1621+19U Her16h 25.8m+18° 54'7.5-12.5406.1M
1631+37W Her16h 35.2m+37° 21'8.3-13.5280M
1632+66R Dra*16h 32.7m+66° 45'7.6-12.4245.6M
1657+22SY Her17h 01.5m+22° 29'7.8-13.2116.9M
1717+23RS Her17h 21.7m+22° 55'7.9-12.5219.7M
1755+19RY Her17h 59.8m+19° 29'9.0-13.8221.5M
1805+31T Her*18h 09.1m+31° 01'8.0-12.8165M
1811+36W Lyr18h 14.9m+36° 40'7.9-12.2197.9M
1841+34RY Lyr18h 44.9m+34° 41'9.8-14.7325.8M
1842-05R Sct*18h 47.5m-05° 42'4.8- 8.0146.5RV
1901+08R Aql*19h 06.4m+08° 14'6.1-11.5284.2M
1921+50CH Cyg*19h 24.5m+50° 14'6.0-10.0 ZAND
1934+49R Cyg19h 36.8m+50° 12'7.5-13.9426.5M
1940+48RT Cyg*19h 43.6m+48° 47'7.3-11.8190.3M
1943+48TU Cyg19h 46.2m+49° 04'9.4-14.2219.4M
1946+04X Aql19h 51.5m+04° 28'8.9-14.9347M
1946+32Chi Cyg*19h 50.6m+32° 55'5.2-13.4408M
1958+49Z Cyg20h 01.5m+50° 03'8.7-13.3263.7M
2010+08R Del20h 14.9m+09° 05'7.6-13.8285.1M
2016+47U Cyg20h 19.6m+47° 54'7.2-10.7463.2M
2028+17Z Del20h 32.7m+17° 27'8.8-14.5304.5M
2040+16T Del20h 45.3m+16° 24'9.3-14.8332M
2050+17X Del20h 54.9m+17° 39'9.0-14.1281M
2059+23AR Vul21h 04.4m+23° 49'8.1-12.6136.7M
2108+68T Cep*21h 09.5m+68° 29'6.0-10.3388.1M
2136+78S Cep21h 35.2m+78° 37'8.3-11.2486.8M
2138+43SS Cyg*21h 42.7m+43° 35'8.2-12.549.5UGSS
2209+12RU Peg22h 14.0m+12° 42'10.5-13.074.3UGSS
2224+39S Lac22h 29.0m+40° 19'8.2-13.0241.5M
2259+14RW Peg23h 04.2m+15° 18'9.7-14.0208.4M
2301+10R Peg23h 06.6m+10° 33'7.8-13.2378.1M
2307+59V Cas*23h 11.7m+59° 42'7.9-12.2228.8M
2314+25W Peg23h 19.8m+26° 17'8.2-12.7345.5M
2315+08S Peg23h 20.5m+08° 55'8.0-13.0319.2M
2328+48Z And23h 33.7m+48° 49'9.0-11.0 ZAND
2353+50R Cas23h 58.4m+51° 23'7.0-12.6430.5M
2355+25Z Peg00h 00.1m+25° 53'8.4-13.2334.8M